Thống kê Loto
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 01; 05; 07(2); 08; 09(2) | 01; 05; 06 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 18 | 13; 16; 19 | 12; 15; 17; 18 |
Đầu 2 | 23; 26(2) | 20; 24 | 23; 27 |
Đầu 3 | 32 | 37; 38; 39 | |
Đầu 4 | 41; 46 | 40; 42; 49 | |
Đầu 5 | 52 | 50; 52; 54(2); 57; 59 | 54 |
Đầu 6 | |||
Đầu 7 | 71 | 79 | 74 |
Đầu 8 | 83; 84 | 86 | |
Đầu 9 | 92; 93 | 99 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Trung
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Trung hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMT lúc 17h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 04; 06; 09 | 03; 05 |
---|---|---|
Đầu 1 | 10 | 11; 12; 14; 17; 19 |
Đầu 2 | 27 | 27; 28 |
Đầu 3 | 30; 33; 38 | 33; 35; 36;37 |
Đầu 4 | 43; 44 | 47 |
Đầu 5 | 57; 58(2) | 54 |
Đầu 6 | 69 | 67 |
Đầu 7 | 78 | |
Đầu 8 | 84 | 83; 84 |
Đầu 9 | 92; 98 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 07 | 07 | 03; 08 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 13; 14; 15 | 15; 16 | 10 |
Đầu 2 | 22 | 29 | 24(2); 26 |
Đầu 3 | 35; 37; 38 | 35 | 39 |
Đầu 4 | 43 | 40 | 47;49 |
Đầu 5 | 53; 57 | 52; 56; 58 | |
Đầu 6 | 63; 65 | 61; 62; 67 | |
Đầu 7 | 70; 78 | 76 | 75; 76; 77(2); 78 |
Đầu 8 | 88 | 80 | 82; 83 |
Đầu 9 | 95; 99 | 93; 95; 96; 99 | 93; 97 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Đầu 0 | 03(2) | 07; 09 |
---|---|---|
Đầu 1 | 16 | |
Đầu 2 | 20(2);23; 25; 26; 29 | 28 |
Đầu 3 | 36; 37 | 33; 38; 39 |
Đầu 4 | 48; 49 | 41 |
Đầu 5 | 54(2) | 59 |
Đầu 6 | 65 | 60; 66 |
Đầu 7 | 71(2) | 76(2); 77 |
Đầu 8 | 82 | |
Đầu 9 | 93 | 92(2); 97 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 02(2);04 | 05 |
---|---|---|
Đầu 1 | 13 | |
Đầu 2 | 21 | |
Đầu 3 | 30; 32 | 31; 33;37(2); 39 |
Đầu 4 | 46 | 40 |
Đầu 5 | 50; 51(2); 52; 55 | 52; 54; 56 |
Đầu 6 | 66; 69 | |
Đầu 7 | 74; 75; 78 | 73; 77 |
Đầu 8 | 80 | 82; 87 |
Đầu 9 | 95; 98 | 93 |