Thống kê Loto
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 00; 02(2); 03; 05 | 00; 05; 07; 09 | 05 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 15 | 10; 13 | |
Đầu 2 | 21 | 26(2) | |
Đầu 3 | 33 | 31; 33; 39 | 38(3) |
Đầu 4 | 42;45 | 43;48 | |
Đầu 5 | 53; 56; 58(2); 59(2) | 58; 59 | |
Đầu 6 | 65 | 67 | |
Đầu 7 | 70; 77 | 79 | 71; 74 |
Đầu 8 | 81; 85; 88 | 82 | 81; 83(2) |
Đầu 9 | 93(2); 97 | 91; 98 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 01;03; 07; 08 | 00; 02 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 11(2); 14 | 15 | 19(2) |
Đầu 2 | 20; 27; 29 | 20 | 21(2); 25 |
Đầu 3 | 32; 34(3) | 36 | |
Đầu 4 | 45; 46; 48 | 41; 42; 45 | 40; 43; 47 |
Đầu 5 | 55 | 53; 54; 59(2) | 57 |
Đầu 6 | 67; 68 | 61 | 67; 69 |
Đầu 7 | 76 | 78 | |
Đầu 8 | 82; 89 | 83; 86; 87 | 80; 87 |
Đầu 9 | 98 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Trung
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Trung hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMT lúc 17h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 02; 03; 05; 07 | 05; 09 | 01;07; 09 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 14 | ||
Đầu 2 | 20 | 25; 28 | |
Đầu 3 | 36 | 33; 34 | 34; 36 |
Đầu 4 | 45; 48 | 43 | |
Đầu 5 | 55; 56 | 55; 58(2) | 50; 56 |
Đầu 6 | 65; 67; 68 | 63; 65; 67 | 64; 66 |
Đầu 7 | 75 | 70; 74; 78; 79(2) | 70; 74; 78 |
Đầu 8 | 89 | 81; 82; 87 | 81 |
Đầu 9 | 90; 95; 96 | 90 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 01 | 00; 03; 04 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 12; 16 | ||
Đầu 2 | 20 | 25 | |
Đầu 3 | 35; 36(2) | 30; 31; 32 | 30; 33; 39(2) |
Đầu 4 | 40; 42(2); 49 | 41; 42; 47 | 40;47 |
Đầu 5 | 51; 52; 55;59 | 57(2) | 52 |
Đầu 6 | 60 | 60; 65; 66;67; 69 | 67; 69 |
Đầu 7 | 74 | 71; 74 | |
Đầu 8 | 88 | 87 | 83; 87 |
Đầu 9 | 97; 98 | 91; 94; 95 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 08 | 01; 04 | 01; 02; 06 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 10(2);19 | 17 | 12 |
Đầu 2 | 20; 29 | 20; 28 | 20(3); 23; 26; 28 |
Đầu 3 | 31; 34; 36; 37 | ||
Đầu 4 | 40; 43; 49 | 40; 44(2) | 45; 49 |
Đầu 5 | 55 | 51 | 53 |
Đầu 6 | 67; 69 | 62; 67 | 66 |
Đầu 7 | 77(2) | 70 | 73; 79 |
Đầu 8 | 80; 81; 82 | 87 | |
Đầu 9 | 92 | 92 | 91; 97 |