Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 07 | 07 | 03; 08 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 13; 14; 15 | 15; 16 | 10 |
Đầu 2 | 22 | 29 | 24(2); 26 |
Đầu 3 | 35; 37; 38 | 35 | 39 |
Đầu 4 | 43 | 40 | 47;49 |
Đầu 5 | 53; 57 | 52; 56; 58 | |
Đầu 6 | 63; 65 | 61; 62; 67 | |
Đầu 7 | 70; 78 | 76 | 75; 76; 77(2); 78 |
Đầu 8 | 88 | 80 | 82; 83 |
Đầu 9 | 95; 99 | 93; 95; 96; 99 | 93; 97 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 02;06; 08(2) | 02 | 00; 08 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 13; 15; 19 | 12 | 13; 14; 17 |
Đầu 2 | 21; 23; 27 | 25; 28 | 20; 21; 27; 28 |
Đầu 3 | 33; 38 | 38 | |
Đầu 4 | 41; 49 | 47 | |
Đầu 5 | 55; 57 | 53; 56 | |
Đầu 6 | 66; 68 | 62 | 67; 69 |
Đầu 7 | 70; 73; 76; 78 | 72; 73; 79 | |
Đầu 8 | 80; 86 | 80; 88 | |
Đầu 9 | 93; 95 | 90 | 91; 98 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Trung
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Trung hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMT lúc 17h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 09 | 05 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 15 | 12; 16 | 16 |
Đầu 2 | 23 | 22; 23; 25; 28(2) | 28 |
Đầu 3 | 30 | 36; 38 | 33; 38(2) |
Đầu 4 | 43; 45; 46 | 40; 48; 49 | 45; 46 |
Đầu 5 | 50; 52 | 57; 58 | 55 |
Đầu 6 | 60; 68(3) | 61 | 60 |
Đầu 7 | 74; 75; 79 | 73;74; 79 | |
Đầu 8 | 80 | 80;89 | |
Đầu 9 | 97 | 92 | 91(2); 92; 96; 98 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Đầu 0 | 05; 06; 07 | 01; 07; 08; 09(3) | 09 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 14; 18 | 16 | |
Đầu 2 | 21(2); 25; 27 | 25; 29 | 21 |
Đầu 3 | 33 | 32 | 32; 37; 38 |
Đầu 4 | 45 | 43(2); 45; 46 | |
Đầu 5 | 50; 51; 56; 57; 58 | 58 | |
Đầu 6 | 68 | 62; 63 | |
Đầu 7 | 70; 77 | ||
Đầu 8 | 80; 83; 84; 87;89 | 80; 81; 88 | 83 |
Đầu 9 | 97 | 90 | 94; 97 |