Thống kê Loto
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Đầu 0 | 03; 06; 09 | 06 |
---|---|---|
Đầu 1 | 11; 16; 17 | 11; 13; 19 |
Đầu 2 | 28 | 22 |
Đầu 3 | 31 | 30; 34; 38 |
Đầu 4 | 45; 46; 49 | 49 |
Đầu 5 | 51 | |
Đầu 6 | 61; 69 | |
Đầu 7 | 72; 75; 78 | 73; 76; 79 |
Đầu 8 | 81; 88 | 84(2) |
Đầu 9 | 91 | 98(2) |
Thống kê Loto
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Đầu 0 | 04(2); 09 | |
---|---|---|
Đầu 1 | 11; 13; 14 | 10; 16 |
Đầu 2 | 26(2); 27;29 | 26 |
Đầu 3 | 35; 36 | 31; 35; 39 |
Đầu 4 | 48 | |
Đầu 5 | 52 | 50; 57 |
Đầu 6 | 63(2) | |
Đầu 7 | 70; 75(2) | |
Đầu 8 | 89 | |
Đầu 9 | 99(2) | 93; 96(2); 97; 98; 99 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Trung
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Trung hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMT lúc 17h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Đầu 0 | 01 | |
---|---|---|
Đầu 1 | 10; 15; 16 | 11; 14(2); 16 |
Đầu 2 | 26; 28 | 23 |
Đầu 3 | 32; 35; 39 | 30; 32(2); 39 |
Đầu 4 | 41; 48 | 42 |
Đầu 5 | 52 | |
Đầu 6 | 64; 67 | |
Đầu 7 | 78(2) | 72(3);78 |
Đầu 8 | 83; 87; 89 | 80; 89 |
Đầu 9 | 94 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Đầu 0 | 03 | |
---|---|---|
Đầu 1 | 15 | 12; 13; 14; 19 |
Đầu 2 | 26(2) | 21 |
Đầu 3 | 34; 37(2) | 35 |
Đầu 4 | 41; 42;46 | 40; 41; 44 |
Đầu 5 | 52; 58; 59 | 52 |
Đầu 6 | 60; 68 | 61; 63(2);67 |
Đầu 7 | 71 | 72 |
Đầu 8 | 88 | 82 |
Đầu 9 | 92 | 94; 96 |