Thống kê Loto
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 08 | 00; 01; 03 |
---|---|---|
Đầu 1 | 10; 18 | 10; 17; 19 |
Đầu 2 | 21(2); 26 | 23; 25; 26 |
Đầu 3 | 32(2) | |
Đầu 4 | 40; 42 | 41; 44 |
Đầu 5 | 58(2) | |
Đầu 6 | 60; 62; 65; 67; 69 | |
Đầu 7 | 72; 75; 76;79 | |
Đầu 8 | 80 | |
Đầu 9 | 91 | 95; 99 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 03; 04; 06 | 04 |
---|---|---|
Đầu 1 | 12(2); 17 | 13 |
Đầu 2 | 25; 27 | 21 |
Đầu 3 | 35; 36; 38 | |
Đầu 4 | 40 | 47 |
Đầu 5 | 51(2) | 58 |
Đầu 6 | 66 | 61; 63 |
Đầu 7 | 72 | 71; 76 |
Đầu 8 | 84; 87 | 82; 84 |
Đầu 9 | 92; 95; 96 | 92; 96(2); 99 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Trung
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Trung hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMT lúc 17h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 02;04; 05 | 00; 07 |
---|---|---|
Đầu 1 | 13; 19(2) | |
Đầu 2 | 20; 25 | |
Đầu 3 | 32 | 32 |
Đầu 4 | 45 | 45 |
Đầu 5 | 53 | 50; 51; 53(2); 58; 59 |
Đầu 6 | 60; 64; 67 | 63; 65 |
Đầu 7 | 72; 73;75 | |
Đầu 8 | 86 | 87 |
Đầu 9 | 90; 93; 99 | 95; 97 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 03; 08 | 02; 09 |
---|---|---|
Đầu 1 | 11 | 11(2); 15 |
Đầu 2 | ||
Đầu 3 | 33 | 31; 32 |
Đầu 4 | 41 | 44;45 |
Đầu 5 | 57 | 50; 52 |
Đầu 6 | 60;61; 62; 66; 69 | 67 |
Đầu 7 | 70; 75(2); 79 | |
Đầu 8 | 81; 83; 86 | 86 |
Đầu 9 | 91; 93; 96; 97; 98 |