Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Đầu 0 | 04; 08; 09 | 06 | ||
---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 | 10 | 15; 16; 17 | 14; 19 |
Đầu 2 | 28 | 25; 27 | 27 | 20; 27 |
Đầu 3 | 34 | 38(2) | 31 | |
Đầu 4 | 40; 41 | 48 | 40 | 41; 43 |
Đầu 5 | 50; 52 | 50; 52; 53(2); 56; 57 | 50; 53 | |
Đầu 6 | 60; 66(2);68(2); 69 | 60 | 60; 61; 64 | 64 |
Đầu 7 | 72; 79 | 73 | 78 | 74; 75; 76 |
Đầu 8 | 84 | 80(2); 84;87; 88(2) | 89 | 82; 85 |
Đầu 9 | 95; 99 | 93; 98;99 | 94; 96 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Nam
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Nam hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMN lúc 16h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Đầu 0 | 03; 09 | 05 | 01(2); 07 | 01; 04 |
---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 17 | 12; 13 | 10; 15 | |
Đầu 2 | 25 | 29 | 25 | |
Đầu 3 | 30(2); 33 | 32; 38(2) | 31 | 36; 37; 39 |
Đầu 4 | 44; 47; 49 | 48(2) | 45; 46; 48(2) | |
Đầu 5 | 52(2); 53;55 | 50(2); 53; 57; 59 | 50; 53; 54 | |
Đầu 6 | 62; 67 | 61; 68 | 61;69 | 60; 64 |
Đầu 7 | 78; 79 | 72 | ||
Đầu 8 | 87 | 82 | 80 | 81; 82 |
Đầu 9 | 98(2) | 91; 92(2) | 96; 99 | 97; 99 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Đầu 0 | 01(2); 04(2); 07; 09 | 02(3) | 07 | 05; 09(2) |
---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 11; 12 | 13; 19 | 13 | 12; 19 |
Đầu 2 | 20; 21; 24(2); 27 | 20; 26; 27 | 22; 23; 25 | 20; 24 |
Đầu 3 | 30 | 37; 38(2); 39 | 36; 37 | |
Đầu 4 | 43 | 40; 43; 46 | 43; 44;45; 47 | 42; 43; 44 |
Đầu 5 | 50; 51; 55 | 51 | 56 | 52 |
Đầu 6 | 62 | 63 | 67 | 62 |
Đầu 7 | 76; 77; 79 | |||
Đầu 8 | 80; 88 | 84 | ||
Đầu 9 | 94 | 91 | 90; 91; 94 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Đầu 0 | 00; 01; 02; 03; 04; 08 | 01; 02(2); 05; 06 | 05; 06 | 04; 06; 07(2) |
---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 18 | 17 | 10; 15; 17 | 12; 14(2); 16 |
Đầu 2 | 22; 26; 27 | 21; 23 | 21(2); 25 | |
Đầu 3 | 31 | 30; 36 | 33; 34; 38 | |
Đầu 4 | 41; 43; 49 | 45 | 41; 44; 46 | 44;49 |
Đầu 5 | 58 | 57; 58 | 55 | |
Đầu 6 | 61; 68 | 63; 64; 68 | 67 | |
Đầu 7 | 73; 74; 75 | 75 | 70 | 72 |
Đầu 8 | 83;84; 86 | |||
Đầu 9 | 95 | 90(3) |