Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Đầu 0 | 08 | 07 | 02; 03(2); 07; 08; 09 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 16 | 11; 19 | 14; 16 |
Đầu 2 | 20 | 26 | 26 |
Đầu 3 | 33; 36 | 34(2) | 31; 37 |
Đầu 4 | 48 | 43; 48 | 48 |
Đầu 5 | 50; 53;54 | 52(2);54; 58 | 55 |
Đầu 6 | 62; 63 | 61 | 60(2); 62 |
Đầu 7 | 74; 79 | 70 | 79 |
Đầu 8 | 83; 86 | 85 | |
Đầu 9 | 93; 94; 99 | 92; 94; 95 | 99 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Đầu 0 | 01; 05 | 02 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 11; 12; 14 | 19 | 11 |
Đầu 2 | 26 | 20 | |
Đầu 3 | 30; 38 | 34; 38 | 31; 32 |
Đầu 4 | 45; 49 | 45; 46; 48(3) | |
Đầu 5 | 58 | 55 | |
Đầu 6 | 63; 67 | 63; 64; 67 | 67(2) |
Đầu 7 | 70; 71; 72; 77 | 75; 76; 78 | 72; 74; 77 |
Đầu 8 | 83 | 82; 83; 85;87; 88 | 86 |
Đầu 9 | 94; 97 | 92 | 91; 92 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Nam
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Nam hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMN lúc 16h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Đầu 0 | 05; 08; 09 | 06 | 01; 03 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 16 | 12 | 15 |
Đầu 2 | 22(2); 26 | 29 | 23; 24 |
Đầu 3 | 35; 39 | 31; 36 | 33(2); 34; 38 |
Đầu 4 | 43; 45 | 43 | |
Đầu 5 | 50; 51(2); 56; 59 | 53; 54; 55 | 58 |
Đầu 6 | 66; 69 | 61;62(2); 68; 69 | 67 |
Đầu 7 | 72 | 78 | |
Đầu 8 | 81 | 84; 87 | 83; 87 |
Đầu 9 | 91 | 91; 98; 99 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Đầu 0 | 02(2); 09 | 02; 07; 09 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 17(2); 18; 19 | 10; 15 | |
Đầu 2 | 20; 25; 26 | 29(2) | 21; 25; 27 |
Đầu 3 | 30; 33; 34 | 31; 38 | 32;33 |
Đầu 4 | 40(2); 49 | 49 | |
Đầu 5 | 51; 55; 56; 59 | ||
Đầu 6 | 61; 62; 65; 67 | 63; 66 | |
Đầu 7 | 72; 76 | 71 | |
Đầu 8 | 81; 89 | 82; 86; 88 | 82 |
Đầu 9 | 99 | 90; 92 | 97 |