Thống kê Loto
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Đầu 0 | 00; 06 | 08; 09 | 05 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 10; 11; 18 | 16; 17 | 15; 16 |
Đầu 2 | 25; 29 | 23 | 29 |
Đầu 3 | 32 | 30;37 | 35; 36 |
Đầu 4 | 44; 46; 47 | 42; 45; 47 | 43; 46 |
Đầu 5 | 50; 55 | 51 | 52; 56 |
Đầu 6 | 60; 68 | 60 | 61(3) |
Đầu 7 | 72(2); 73 | 70; 78(2) | |
Đầu 8 | 86 | 84; 87; 88 | |
Đầu 9 | 96; 97 | 91; 98 |
Thống kê Loto
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Đầu 0 | 00; 01 | 01; 06; 09 | 00;01 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 15; 18 | 15; 17; 18 | 10; 13 |
Đầu 2 | 29 | 23;26 | 21(2); 29 |
Đầu 3 | 35; 39 | 32; 37(2) | |
Đầu 4 | 41; 47 | 43; 44(2) | 44 |
Đầu 5 | 55; 56 | 53(2) | |
Đầu 6 | 60; 62;63; 64 | 60; 63; 67; 69 | 66 |
Đầu 7 | 72 | ||
Đầu 8 | 80 | 81(2); 84 | |
Đầu 9 | 91; 95 | 90; 91; 97 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Nam
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Nam hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMN lúc 16h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Đầu 0 | 03;08(2) | 04; 05(2) | 06 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 13(2) | 16 | 12; 16 |
Đầu 2 | 22 | 20; 22; 27; 28; 29 | 26 |
Đầu 3 | 31; 36 | 32(2) | |
Đầu 4 | 41; 46 | 42(2);45 | |
Đầu 5 | 50 | 53(2); 55 | 50; 53 |
Đầu 6 | 66 | 68 | 65; 66 |
Đầu 7 | 74; 79 | 77 | 73 |
Đầu 8 | 80; 84; 86 | 84 | 80; 84; 86 |
Đầu 9 | 93 | 90(3) | 93 |
Thống kê Loto
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Đầu 0 | 00; 07 | 01; 04; 07; 09 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 15; 18; 19 | 14 | 13; 15 |
Đầu 2 | 20; 24 | 21;22(2); 26; 29 | 20 |
Đầu 3 | 31; 36; 38 | 35 | 30; 33 |
Đầu 4 | 40 | 44; 46 | 45(4) |
Đầu 5 | 56 | 51; 59 | |
Đầu 6 | 66(2) | 64 | 63; 68 |
Đầu 7 | 74 | 70; 71 | 72 |
Đầu 8 | 84(2) | ||
Đầu 9 | 90; 91; 97 | 91; 93; 97; 98 |